產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光譜相關(guān)
光源
ENF-240C、ENF-260C手持式E系列紫外燈


產(chǎn)品型號:ENF-240C、ENF-260C
更新時間:2026-01-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:241
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Spectra UV介紹
Spectro-UV的使命簡單而重要:通過行業(yè)領(lǐng)*的紫外線(UV)產(chǎn)品讓世界變得更安全。
無論是無損檢測 (NDT)、實驗室和生命科學(xué)、法醫(yī)調(diào)查還是航空航天應(yīng)用,Spectra-UV的高質(zhì)量紫外線技術(shù)都為廣泛的關(guān)鍵行業(yè)樹立了標(biāo)準(zhǔn)。
從開發(fā)確保飛機安全的紫外線檢查燈,到創(chuàng)建幫助解決復(fù)雜案件的法醫(yī)工具,我們的工作涉及現(xiàn)代生活的無數(shù)方面。Spectro-UV致力于為客戶提供不僅具有創(chuàng)新性,而且按照*高質(zhì)量和可靠性標(biāo)準(zhǔn)制造的產(chǎn)品。
Spectro-UV可以提供如下紫外線產(chǎn)品手持式E系列紫外燈

主要賣點:
· 4、6 和 8 瓦型號可選
· 短波 UV-C 燈管是 RUVIS 的理想選擇
· 整體濾光燈管或外部濾光片組件
· 耐用的銀色陽極氧化鋁外殼
手持式E系列紫外燈選型表
產(chǎn)品型號 | 光源 | 燈型 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
E 系列 | |||||||
ENF-240C | 4瓦365nm燈管/4瓦254nm帶濾光片組件 | 手持 | 8英寸(20.32 cm) | 3.25英寸 (8.26 cm) | 2.5英寸 (6.36 cm) | 2.82磅(1.28 kg) | 實驗室與生命科學(xué),農(nóng)業(yè)/嚙齒動物污染物檢測,保護,寶石與礦物檢測 |
ENF-260C | 6瓦365nm燈管/6瓦254nm帶濾光片組件 | 手持 | 10.25英寸(26.04 cm) | 3.25英寸 (8.26 cm) | 2.5英寸 (6.36 cm) | 3.9磅(1.77 kg) | 實驗室與生命科學(xué),農(nóng)業(yè)/嚙齒動物污染物檢測,保護,寶石與礦物檢測 |
ENF-280C | 8瓦365nm燈管/8瓦254nm帶濾光片組件 | 手持 | 13.25英寸(33.65 cm) | 3.25英寸 (8.26 cm) | 2.5英寸 (6.36 cm) | 1.6磅(0.73 kg)* | 實驗室與生命科學(xué),農(nóng)業(yè)/嚙齒動物污染物檢測,保護,寶石與礦物檢測 |
EA-140 | UV-A 燈管, 4 瓦 | 手持 | 7英寸 (17.6 cm) | 3.25英寸 (8.26 cm) | 2.5英寸 (6.36 cm) | 2.45磅(1.1 kg) | 實驗室與生命科學(xué),農(nóng)業(yè)/嚙齒動物污染物檢測,保護,寶石與礦物檢測 |
EA-160 | UV-A 燈管, 6 瓦 | 手持 | 10.25英寸(26.04 cm) | 3.25英寸 (8.26 cm) | 2.5英寸 (6.36 cm) | 2.7磅(1.22 kg) | 實驗室與生命科學(xué),農(nóng)業(yè)/嚙齒動物污染物檢測,保護,寶石與礦物檢測 |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2026先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml