產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光譜相關(guān)
光源
EAGLE EYE頭戴紫外燈

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:82
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
EAGLE EYE頭戴紫外燈
主要賣點:
· 長效 UV-A 透鏡,降低老化速率
· 雙模式多功能 - 瞬間切換高強度 UV-A 和亮白光 (EagleEye II)
· 解放雙手

EAGLE EYE頭戴式紫外燈選型表
產(chǎn)品型號 | ASTM E3022 | AIRBUS AITM6 | 標稱穩(wěn)態(tài)UV-A強度 (距離38 cm) | UV-A 覆蓋范圍 (距離 38 cm) *低 1,200 µW/cm2 | 電源 | 光源 | 運行時間 | 白光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
EagleEye™ 系列 | |||||||||
EEX-1000 | 15,000 µW/cm2 | 4.5英寸 (11.4cm) | 一塊 3.7V, 3000 mAh 鋰離子電池 (可充電) | UV-A (365 nm) | 5 小時連續(xù) | N | 無損檢測、航空航天、工業(yè) | ||
EK-3000 | X | X | 4,500 µW/cm2 | 5.5 英寸 (14 cm) | 一塊 3.7V 2200 mA/Hr 鋰離子電池 (可充電) | 2 顆 UV-A LED & 3 顆白光 LED | 75 分鐘連續(xù) | Y | 無損檢測、航空航天、工業(yè) |
更多紫外燈相關(guān)標準列表
UV-A 燈的技術(shù)規(guī)格 | |||||
參數(shù) | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 檢測要求 |
波長 (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高寬 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 輸出功率 ≤ 30 @ 10% 輸出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
強度 (μW/cm2) (距離38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束輪廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均勻照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均勻度 |
可見光發(fā)射 & 環(huán)境可見光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距離) ≤ 20 lux (*大工作距離) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
電子控制 電流紋波: 電池關(guān)閉: 溫度關(guān)閉: | 紋波 < 5% 強度 < 1,000 N/A | N/A | 紋波 < 6% 電流下降 > 3% 過溫條件 | 符合 ASTM E3022 | 熱管理 EMC |
報告 | 每臺燈 + 燈型號 | N/A | 單元測試 驗證報告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml